ВНИМАНИЕ! Стоимость билетов зависит от даты вылета. Уточняйте!
Бесплатная доставка
В таблице указан самый дешевый тариф
НАПРАВЛЕНИЕ ВЫЛЕТА ИЗ ТАШКЕНТА |
ЦЕНА В ОДНУ СТОРОНУ |
ЦЕНА ТУДА И ОБРАТНО |
Алматы | от 1 124 220 UZS | от 1 904 796 UZS |
Амритсар | от 1 700 743 UZS | от 2 822 438 UZS |
Андижан | от 115 304 UZS | от 211 391 UZS |
Астана | от 1 268 351 UZS | от 1 820 867 UZS |
Баку | от 1 950 570 UZS | от 3 411 096 UZS |
Бангкок | от 2 510 704 UZS | от 4 167 385 UZS |
Бишкек | от 999 307 UZS | от 1 678 058 UZS |
Бухара | от 240 218 UZS | от 480 435 UZS |
Дели | от 1 748 787 UZS | от 2 806 983 UZS |
Дубай | от 2 586 170 UZS | от 4 359 534 UZS |
Душанбе | от 720 654 UZS | от 1 485 531 UZS |
Карши | от 345 913 UZS | от 672 610 UZS |
Куала-Лумпур | от 2 594 354 UZS | от 3 930 321 UZS |
Лахор | от 1 124 220 UZS | от 2 664 892 UZS |
Лондон | от 2 402 180 UZS | от 4 951 672 UZS |
Милан | от 2 700 050 UZS | от 3 999 821 UZS |
Минск | от 1 796 158 UZS | от 3 177 056 UZS |
Навои | от 326 696 UZS | от 634 175 UZS |
Наманган | от 105 695 UZS | от 192 174 UZS |
Нукус | от 480 436 UZS | от 941 654 UZS |
Нью-Йорк | от 5 179 446 UZS | от 8 500 960 UZS |
Париж | от 2 700 050 UZS | от 4 239 654 UZS |
Пекин | от 2 181 179 UZS | от 3 300 259 UZS |
Рига | от 2 325 310 UZS | от 4 227 645 UZS |
Рим | от 2 700 050 UZS | от 4 135 400 UZS |
Самарканд | от 86 478 UZS | от 172 956 UZS |
Сеул | от 2 498 267 UZS | от 4 148 542 UZS |
Сингапур | от 2 594 354 UZS | от 3 980 557 UZS |
Стамбул | от 2 575 137 UZS | от 3 551 758 UZS |
Тель-Авив | от 2 565 528 UZS | от 4 065 275 UZS |
Термез | от 384 348 UZS | от 749 480 UZS |
Токио | от 3 651 314 UZS | от 4 694 023 UZS |
Ургенч | от 403 566 UZS | от 807 132 UZS |
Урумчи | от 1 931 353 UZS | от 3 319 476 UZS |
Фергана | от 105 695 UZS | от 192 174 UZS |
Франкфурт | от 2 700 050 UZS | от 4 367 066 UZS |
Шарджа | от 2 547 735 UZS | от 4 100 099 UZS |
Цена авиабилетов зависит от даты вылета. Уточняйте!
В таблице указан самый дешевый тариф
Стоимость авиабилетов из Ташкента в Россию
НАПРАВЛЕНИЕ ВЫЛЕТА ИЗ ТАШКЕНТА |
ЦЕНА В ОДНУ СТОРОНУ |
ЦЕНА ТУДА И ОБРАТНО |
Волгоград | от 2 190 788 UZS | от 4 429 620 UZS |
Екатеринбург | от 1 595 048 UZS | от 3 074 790 UZS |
Казань | от 1 422 091 UZS | от 2 853 790 UZS |
Калининград | от 1 729 570 UZS | от 3 074 790 UZS |
Краснодар | от 1 537 395 UZS | от 2 834 572 UZS |
Красноярск | от 1 844 874 UZS | от 3 574 444 UZS |
Минеральные Воды | от 1 287 568 UZS | от 2 334 919 UZS |
Москва | от 1 249 134 UZS | от 2 959 486 UZS |
Новосибирск | от 1 585 439 UZS | от 2 930 660 UZS |
Ростов-на-Дону | от 1 220 307 UZS | от 2 200 397 UZS |
Самара | от 1 719 961 UZS | от 3 334 226 UZS |
Санкт Петербург | от 1 441 308 UZS | от 2 921 051 UZS |
Сочи | от 1 575 830 UZS | от 2 911 442 UZS |
Тюмень | от 1 537 395 UZS | от 2 834 572 UZS |
Уфа | от 1 556 613 UZS | от 2 988 312 UZS |